ISUZU FVR34Q CAB CHASSIS TRUCK MT
ISUZU FVR34Q CAB CHASSIS TRUCK Manual Transmission, Single-Cab, Right-Handed Steering.
  Diesel |
 4×2 |
 7.8L |
 Manual |
Port Moresby, Lae, Mt Hagen, Kokopo, Goroka, Tabubil
ISUZU FVR34Q CAB CHASSIS TRUCK Manual Transmission, Single-Cab, Right-Handed Steering.
Additional information
| Make | Isuzu |
|---|---|
| Locations | Port Moresby, Mt Hagen, Lae, Kokopo, Goroka, Tabubil |
| Body Type | CAB CHASSIS |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Drive Type | 4X2 |
| Engine Size | 7.8L |
| Short Name | ISUZU FVR34Q CAB CHASSIS TRUCK 2022 MT |
| engine-Engine Type | 6HK1-TCS, DIRECT INJECTION, OHC INTERCOOLED TURBO |
| engine-Engine Location | Front |
| engine-Engine Size (cc) | 7790cc |
| engine-Engine Size (L) | 7.8 L |
| engine-Induction | n/a |
| engine-Engine Configuration | 6HK1-TCS, DIRECT INJECTION, OHC INTERCOOLED TURBO |
| engine-Cylinders | 6 |
| engine-Camshaft | OHC |
| engine-Valves/Ports per Cylinder | n/a |
| engine-Compression ratio | n/a |
| engine-Engine Code | 6HK1-TCS |
| engine-Generic Engine Type | 6HK1-TCS, DIRECT INJECTION, OHC INTERCOOLED TURBO |
| engine-Power | 206kW |
| engine-Torque | 882Nm |
| engine-Power to Weight Ratio | n/a |
| performance-Drivetrain | 4X2 |
| performance-Max Output (HP) | 206KW(280)/2,400RPM |
| performance-Max Torque (nm) | 882N.M(90)/1,450RPM |
| performance-Acceleration Rate (0-100 km/h) | n/a |
| performance-Top Speed | n/a |
| economy-Fuel Type | Diesel |
| economy-CO2 Emission | n/a |
| economy-Fuel Capacity | 200 L |
| economy-Fuel Consumption | n/a |
| economy-Range | n/a |
| dimensions-Length | 9255 mm |
| dimensions-Width | 2400 mm |
| dimensions-Height | 2880 mm |
| dimensions-Wheelbase | 5550 mm |
| dimensions-Turning Circle | n/a |
| dimensions-Ground Clearance | 235 mm |
| dimensions-Wading Depth | n/a |
| dimensions-Trunk Capacity | n/a |
| dimensions-Max Cargo | 15 000 kg |
| dimensions-Number of Doors | 2 |
| dimensions-Number of Seats | 3 |
  Diesel
 4×2
 7.8L
 Manual


